• Reprodução Blog do Corretor | Com base em informações do Valor
O setor de saúde suplementar no Brasil continua a apresentar um cenário dinâmico e competitivo, com as principais operadoras registrando significativos aumentos em suas receitas e ajustes em suas posições no ranking nacional. A Bradesco Saúde, com sede no Rio de Janeiro, manteve sua liderança ao registrar um aumento de 14,5% em contraprestações efetivas e prêmios ganhos, totalizando R$ 34,4 bilhões. Este crescimento foi acompanhado por um aumento de 14,1% nos eventos de indenização líquidos e sinistros retidos, que somaram R$ 31,3 bilhões.
A cearense Hapvida, também apresentou um desempenho robusto, com um incremento de 15,3% no mesmo indicador, alcançando R$ 27,3 bilhões. Os eventos de indenização líquidos e sinistros retidos cresceram 12,3%, atingindo R$ 20,3 bilhões. A SulAmérica Saúde, por sua vez, destacou-se com um crescimento de 17% em contraprestações efetivas e prêmios ganhos, totalizando R$ 25,6 bilhões, enquanto os eventos de indenização líquidos e sinistros retidos aumentaram 13,6%, registrando R$ 22,4 bilhões.
No ranking das dez maiores operadoras, houve uma troca de posições entre a Unimed Belo Horizonte e a Prevent Senior. Em 2023, a Prevent Senior subiu para a sétima posição, impulsionada por um impressionante aumento de 31,9% em contraprestações efetivas e prêmios ganhos, somando R$ 6,1 bilhões, apesar de uma ligeira queda de 0,6% nos eventos de indenização líquidos e sinistros retidos, que totalizaram R$ 4,9 bilhões.
Já a Unimed Belo Horizonte, agora na oitava posição, registrou um crescimento de 10,5% em contraprestações efetivas e prêmios ganhos, alcançando R$ 6 bilhões, e um aumento de 15,7% nos eventos de indenização líquidos e sinistros retidos, também totalizando R$ 4,9 bilhões.
Outro destaque no setor foi a ascensão da MedSênior, que subiu sete posições no ranking, passando do 33º lugar em 2022 para o 27º em 2023. A operadora, capixaba, registrou um notável aumento de 47,9% em contraprestações efetivas e prêmios ganhos, atingindo R$ 1,2 bilhão. Além disso, os eventos de indenização líquidos e sinistros retidos cresceram 29,4%, totalizando R$ 734,1 milhões.
Confira o ranking dos 50 maiores planos de saúde do Brasil
Classificação/2023 | Classificação/2022 | Empresa………………….R$ Bilhões/milhões |
---|---|---|
1 | 1 | Bradesco – R$ 34,4 |
2 | 2 | Hapvida – R$ 27,3 |
3 | 3 | Sulamérica Saúde – R$ 25,6 |
4 | 4 | Amil – R$ 21,5 |
5 | 5 | Unimed Nacional – R$ 7,7 |
6 | 7 | Prevent Sênior – R$ 6,1 |
7 | 6 | Unimed Belo Horizonte – R$ 6,0 |
8 | 8 | Unimed Saúde – 4,8 |
9 | 9 | Porto Seguro Saúde – 4,3 |
10 | 10 | Unimed Porto Alegre -R$ 3,5 |
11 | 14 | Athena Saúde – R$ 3,1 |
12 | 11 | Unimed Curitiba – R$ 3,1 |
13 | 12 | Unimed Campinas (SP) – R$ 3,1 |
14 | 13 | Unimed Fortaleza (CE) – R$ 2,5 |
15 | 15 | Omint (SP) – R$ 2,2 |
16 | 16 | OdontoPrev (SP) – R$ 2,1 |
17 | 17 | Unimed Goiânia (GO) – R$ 2,1 |
18 | 19 | Care Plus (SP) – R$ 2,1 |
19 | 20 | Unimed Vitória (ES) – R$ 1,9 |
20 | 18 | Assim Saúde (RJ) – R$ 1,9 |
21 | 23 | Vision Med (RJ) – R$ 1,6 |
22 | 21 | Unimed Belém (PA) – R$ 1,5 |
23 | 22 | Unimed Fesp (SP) – R$ 1,3 |
24 | 24 | Unimed Cuiabá (MT) – R$ 1,3 |
25 | 26 | Unimed Gde. Florianópolis (SC) – 1,3 |
26 | 25 | Unimed Recife (PE) – R$ 1,3 |
27 | 33 | MedSênior (ES) – R$ 1,2 |
28 | 27 | Unimed Natal (RN) – R$ 1,1 |
29 | 28 | Unimed Nordeste RS (RS) – R$ 1,1 |
30 | 29 | Unimed São José Rio Preto (SP) – R$ 1,0 |
31 | 31 | Unimed Sorocaba (SP) – R$ 1,0 |
30 | 30 | Unimed João Pessoa (PB) – R$ 1,0 |
33 | 34 | Unimed Londrina (PR) – 938,6 |
34 | 32 | Unimed Leste Fluminense (RJ) – R$ 935,6 |
35 | 36 | Unimed Maceió (AL) – R$ 879,5 |
36 | 35 | Unimed de Santos (SP) – R$ 877,3 |
37 | 37 | Unimed Campo Grande (MS) – R$ 837,1 |
38 | 41 | Unimed Regional Maringá (PR) – R$ 820,5 |
39 | 39 | Unimed Ribeirão Preto (SP) – R$ 807,4 |
40 | 40 | São Cristóvão (SP) – R$ 871,3 |
41 | 38 | Trasmontano (SP) – R$ 769,5 |
42 | 47 | Unimed Uberlândia (MG) – R$ 690,6 |
43 | 44 | FSFX (MG) – R$ 686,8 |
44 | 43 | Unimed Blumenau (SC) – 678,8 |
45 | 49 | Unimed do Estado de Santa Catarina (SC) – R$ 658,5 |
46 | 42 | Unimed Teresina (PI) – R$ 651,3 |
47 | 45 | Unimed São José dos Campos (SP) – R$ 609,3 |
48 | 46 | Unimed Piracicaba (SP) – R$ 605,9 |
49 | 48 | Unimed Paraná (PR) – R$ 589,8 |
50 | – | Unimed Sergipe (SE) – R$ 588,3 |
Fonte: Blog do Corretor